Unternehmenssoftware aus der deutschen BusinessCloud
Zahlreiche Software-Provider bauen auf die deutsche BusinessCloud von CANCOM Pironet. Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen hier auf einer Stufe mit intuitiven, praktischen und preistransparenten Lösungen. Folgende Applikationen nutzen das CANCOM Pironet Cloud Enabling – mit dem Ziel, Ihnen die bestmögliche Performance zu bieten:
Marketing & Sales
AKIOMA Angebotsmanagement | |
Lösung | Integrierte Angebotserstellung, Produktmanagement und Kontaktverwaltung per Knopfdruck aus der Cloud |
Nutzenvorteil | Angebotsmanagement für die einfache und schnelle Erstellung komplexer und hochwertiger Angebote in der Cloud |
Schlagworte | Angebotserstellung, Produktmanagement, Kontaktverwaltung, kundenspezifische, hierarchische Datenzuordnung |
Anbieter | AKIOMA Software KG |
Detailbeschreibung |
Onlinespeicher & Backup
Foxdox | |
Lösung | Online-Archivierungs- und Filesharinglösung der nächsten Generation |
Nutzenvorteil | Durchgängige digitale Prozesse. Bequem Dokumente managen, geschäftlich und privat. |
Schlagworte | Revisionssicheres Online-Archiv, durchgängige digitale Dokumentenkommunikation, Kollaboration, mobil |
Anbieter | d.velop business Services GmbH |
Detailbeschreibung |
Finanzen & Buchhaltung
Die Websoftware / Die Büroverwaltung | |
Lösung | Kundenverwaltungs- und abrechnungssysteme in der Cloud |
Nutzenvorteil | Sicherer Datenzugriff und Kontrolle – allerorts und jederzeit |
Schlagworte | Buchhaltung, Zutrittskontrollen, Kassensysteme, Terminplaner, CRM-Systeme, Factoring, Inkasso |
Anbieter | intratech GmbH |
Detailbeschreibung |
Stotax Kanzlei | |
Lösung | Software-Komplettlösung, die alle wesentlichen Programme für die Steuerberatung enthält |
Nutzenvorteil | Zu einem attraktiven Preis erhalten sowohl Existenzgründer als auch Steuerberatungsgesellschaften eine professionelle Software in gewohnter Stollfuß-Qualität |
Schlagworte | Kanzlei-Management, Unternehmens- und Personen- steuern, Personal- und Rechnungswesen, SEPA |
Anbieter | Stollfuß Medien GmbH & Co. KG |
Detailbeschreibung |
HR Management
PERKURA Business Process Outsourcing HCM | |
Lösung | Beratung in der Optimierung von administrativen Personalprozessen: Konzeption, Umsetzung und Übernahme im Rahmen von Outsourcing-Modellen |
Nutzenvorteil | Umfangreiches Know-How im Bereich der Personalwirtschaft, etablierte Software-Lösung zur Unterstützung der Geschäftsprozesse |
Schlagworte | Beratung, Entwicklung, Outsourcing, Personalwirtschaft, Serviceprozesse, SEPA, Elster, E-Bilanz |
Anbieter | PERKURA KG |
Detailbeschreibung |
ERP & BI
KUMAVISION | |
Lösung | ERP-Branchenlösungen für mittelständische Unternehmen in den Bereichen Industrie, Engineering, Healthcare und Großhandel |
Nutzenvorteil | Optimale Unterstützung der Geschäftsprozesse für mehr Wettbewerbsfähigkeit, flexible Cloud-Lösung für mehr Agilität, keine Investition in IT-Infrastruktur nötig, sicherer Betrieb in deutschem Rechenzentrum |
Schlagworte | Business-Lösungen für den Mittelstand, ERP- Anwendungen für unterschiedliche Branchen, hochflexible Cloud-Lösung, End2End-Verfügbarkeit inklusive Netzwerk |
Anbieter | KUMAVISION AG |
Detailbeschreibung |
proALPHA | |
Lösung | ERP-Branchenlösungen für mittelständische Unternehmen in den Bereichen Automobil- und Zulieferindustrie, sowie Engineering und Großhandel |
Nutzenvorteil | Vollständig integrierte ERP-Lösung sorgt für mehr Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, flexible Cloud-Lösung für mehr Agilität, keine Investition in IT-Infrastruktur nötig, sicherer Betrieb in deutschem Rechenzentrum |
Schlagworte | Business-Lösungen für den Mittelstand, ERP-Anwendungen für unterschiedliche Branchen, hochflexible Cloud-Lösung, End2End-Verfügbarkeit inklusive Netzwerk |
Anbieter | proALPHA Business Solutions GmbH |
Detailbeschreibung |
BTS-PiT | |
Lösung | Software für technisches Gebäudemanagement |
Nutzenvorteil | Internetbasierte Portal-Lösungen zur Prozessautomatisierung des technischen Gebäudemanagements, der Instandhaltung, Modernisierung und des Neubaus |
Schlagworte | Wohnungsunternehmen und -verwaltung, gewerbliches Property Management, Instandhaltung, Modernisierung, Verkehrssicherung, Bestandsmanagement |
Anbieter | BTS Software GmbH & Co. KG |
Detailbeschreibung |
Cloudamics | |
Lösung | ERP- und CRM-Lösungen für kleinere Unternehmen auf Basis von Microsoft Dynamics im SaaS-Modell |
Nutzenvorteil | Voll umfassende Anwendungslandschaft, mit der Geschäftsabläufe schlanker gestaltet und das Kundenmanagement verbessert werden |
Schlagworte | ERP, CRM, Cloud, Microsoft Dynamics, Software as a Service |
Anbieter | LeBit Software & Consult GmbH |
Detailbeschreibung |
Plattform & Entwicklung
Rollbase | |
Lösung | SaaS-Geschäftsanwendungen mit minimalem Programmieraufwand schnell erstellen |
Nutzenvorteil | Progress Rollbase vereinfacht die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Geschäftsanwendungen |
Schlagworte | Design, develop, deploy, Point&Click, Drag&Drop, schneller Einstieg, nahtlose Integration |
Anbieter | Progress Software GmbH |
Detailbeschreibung |
Seite teilen
Ansprechpartner
CANCOM Pironet
Competence Center ISV Services